| 序号 | 位置 | 面积 (平方米) | 土地用途 | 供地方式 | 级别 | 成交价格(万元) | 使用年限(年) | 成交日期 |
| 1 | 廉州镇母猪岭两侧(红泥岗) | 1078.95 | 其他普通商品住房用地 | 协议出让 | 二级 | 14.8895 | 70 | 2013-9-27 |
| 2 | 廉新路二巷 | 800 | 其他普通商品住房用地 | 协议出让 | 二级 | 1.12 | 70 | 2013-9-26 |
| 3 | 西场镇白沙头新开发区 | 61.63 | 其他普通商品住房用地 | 协议出让 | 二级 | 0.9245 | 70 | 2013-9-26 |
| 4 | 廉州镇金鸡路三巷30号(原金鸡西路二单元四排95号) | 60 | 其他普通商品住房用地 | 协议出让 | 二级 | 0.9 | 70 | 2013-9-26 |
| 5 | 山口镇新建街 | 123.64 | 其他普通商品住房用地 | 协议出让 | 三级 | 0.9891 | 70 | 2013-9-26 |
| 6 | 三合口农场红旗住宅区东一区〈四〉016号 | 80 | 其他普通商品住房用地 | 协议出让 | 二级 | 0.88 | 70 | 2013-9-26 |
| 7 | 廉州镇廉东红三队就业用地30号 | 55 | 其他普通商品住房用地 | 协议出让 | 二级 | 0.77 | 70 | 2013-9-25 |
| 8 | 廉州镇工商银行集资建房银通花园132号 | 100.53 | 其他普通商品住房用地 | 协议出让 | 一级 | 1.1068 | 70 | 2013-9-23 |
| 9 | 廉州镇平阳塘小碑洞水沟 | 105 | 其他普通商品住房用地 | 协议出让 | 一级 | 1.89 | 70 | 2013-9-17 |
| 10 | 合浦县天和小区南侧移民新村龙二组3号 | 132.75 | 其他普通商品住房用地 | 协议出让 | 一级 | 2.2568 | 70 | 2013-9-17 |
| 11 | 石康镇康乐一街330号 | 120 | 其他普通商品住房用地 | 协议出让 | 一级 | 1.2 | 70 | 2013-9-17 |
| 12 | 常乐镇第四街83号 | 213.09 | 其他普通商品住房用地 | 协议出让 | 一级 | 2.1309 | 70 | 2013-9-17 |
| 13 | 廉州郊区军房对面 | 65.52 | 其他普通商品住房用地 | 协议出让 | 一级 | 0.7862 | 70 | 2013-9-17 |
| 14 | 廉州镇城南春天小区旁 | 41355.05 | 其他普通商品住房用地 | 协议出让 | 一级 | 6204 | 70 | 2013-9-16 |
| 15 | 北海市侨港镇港口西、海岸线北 | 2897.46 | 住宿餐饮用地 | 协议出让 | 二级 | 510 | 40 | 2013-9-10 |
| 16 | 合浦县城城南区、合浦大道东侧处 | 20719.41 | 批发零售用地 | 挂牌出让 | 三级 | 2176 | 40 | 2013-8-14 |
| 17 | 北海市银滩西区、美景路北侧 | 21566.11 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 三级 | 6575 | 70 | 2013-8-8 |
| 18 | 北海市广东路以东、西南大道南侧 | 163173.7 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 三级 | 49000.2919 | 70 | 2013-8-6 |
| 19 | 星岛湖乡政府东南侧上洋小学旁 | 14080 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三级 | 137 | 50 | 2013-7-24 |
| 20 | 合浦县城内东环路东侧 | 5249.44 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 二级 | 1890 | 70 | 2013-7-15 |
| 21 | 北海市吉林路以东、龙头江水库以北 | 30280.97 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三级 | 855 | 50 | 2013-7-15 |
| 22 | 北海市北海大道西侧、龙头江水库以北 | 23440.39 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三级 | 720 | 50 | 2013-7-15 |
| 23 | 北海市吉林路以东、龙头江水库以北 | 14444.96 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三级 | 415 | 50 | 2013-7-15 |
| 24 | 合浦县城金鸡西路南侧处 | 16592.71 | 其他普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 二级 | 2989 | 70 | 2013-7-12 |
| 25 | 北海市四川路西、浙江路以南 | 27740.59 | 科教用地 | 挂牌出让 | 二级 | 2960 | 50 | 2013-7-1 |
| 26 | 合浦县看守所东北侧 | 7785 | 仓储用地 | 挂牌出让 | 四级 | 299 | 50 | 2013-6-24 |
| 27 | 广西国营钦廉林场乌家分场旁 | 40799 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三级 | 396 | 50 | 2013-6-9 |
北海市土地市场交易信息
发布时间:2014/01/15
网站首页
通知公告
协会动态
基准地价
常用下载