| 序号 | 位置 | 面积 (平方米) | 土地用途 | 供地方式 | 级别 | 成交价格(万元) | 使用年限(年) | 成交日期 |
| 1 | 港口区光坡镇大龙住宅安置区龙安路南侧 | 3063.66 | 住宿餐饮用地 | 挂牌出让 | 未评估地区 | 298.7067 | 40 | 2013-9-27 |
| 2 | 港口区光坡镇大龙住宅安置区龙安路北侧 | 9343.7 | 批发零售用地 | 挂牌出让 | 未评估地区 | 644.7154 | 40 | 2013-9-27 |
| 3 | 港口区公车新城沙潭江大道西侧 | 2370.51 | 商务金融用地 | 挂牌出让 | 未评估地区 | 359.1321 | 40 | 2013-9-27 |
| 4 | 港口区公车新城沙潭江大道西侧 | 16725 | 其他普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 未评估地区 | 1655.775 | 70 | 2013-9-27 |
| 5 | 东兴市罗浮新区E-1#地块 | 64619.63 | 其他商服用地 | 挂牌出让 | 四级 | 4846.4723 | 40 | 2013-9-24 |
| 6 | 防城港市港口区东兴大道东面、榕木江大道北面 | 20833.15 | 科教用地 | 挂牌出让 | 未评估地区 | 937.4915 | 50 | 2013-9-18 |
| 7 | 光坡镇栏冲村 | 380704.77 | 批发零售用地 | 协议出让 | 六级 | 7766.3773 | 40 | 2013-9-16 |
| 8 | 企沙镇山新村 | 624068.71 | 批发零售用地 | 协议出让 | 六级 | 11482.8642 | 40 | 2013-9-16 |
| 9 | 企沙镇牛路村勒山 | 138023.6 | 批发零售用地 | 协议出让 | 六级 | 2539.6342 | 40 | 2013-9-16 |
| 10 | 企沙镇牛路村狮子岭 | 34612.24 | 批发零售用地 | 协议出让 | 六级 | 706.0897 | 40 | 2013-9-16 |
| 11 | 企沙镇牛路村打铁山 | 119553.66 | 批发零售用地 | 协议出让 | 六级 | 2199.7873 | 40 | 2013-9-16 |
| 12 | 企沙镇牛路村中间榄 | 542273.83 | 批发零售用地 | 协议出让 | 六级 | 9977.8384 | 40 | 2013-9-16 |
| 13 | 企沙镇牛路村中间榄 | 34794.95 | 批发零售用地 | 协议出让 | 六级 | 640.2271 | 40 | 2013-9-16 |
| 14 | 企沙镇牛路村牛路组 | 274726.88 | 批发零售用地 | 协议出让 | 六级 | 5054.9746 | 40 | 2013-9-16 |
| 15 | 企沙镇牛路村龟岭 | 45707.77 | 批发零售用地 | 协议出让 | 六级 | 841.023 | 40 | 2013-9-16 |
| 16 | 企沙镇牛路村石井口 | 162299.06 | 批发零售用地 | 协议出让 | 六级 | 2986.3027 | 40 | 2013-9-16 |
| 17 | 光坡镇大龙村蛇地坪 | 83595.1 | 批发零售用地 | 协议出让 | 六级 | 1538.1498 | 40 | 2013-9-16 |
| 18 | 光坡镇沙螺寮村 | 60844.8 | 批发零售用地 | 协议出让 | 六级 | 1119.5443 | 40 | 2013-9-16 |
| 19 | 光坡镇栏冲村松柏林组 | 35493.53 | 批发零售用地 | 协议出让 | 六级 | 653.081 | 40 | 2013-9-16 |
| 20 | 金花茶大道东侧(劳动局旁) | 9933.39 | 其他普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 一级 | 1862.5106 | 70 | 2013-9-2 |
| 21 | 市行政中心区北部湾大道西侧 | 24823.58 | 其他普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 一级 | 6330.0124 | 70 | 2013-9-2 |
| 22 | 市行政中心区金花茶大道东面、站前路北侧 | 44000 | 商务金融用地 | 挂牌出让 | 一级 | 7920 | 70 | 2013-9-2 |
| 23 | 金花茶大道东侧(劳动局旁) | 23400 | 其他普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 一级 | 4387.5 | 70 | 2013-9-2 |
| 24 | 东兴市边贸互市区A-5-1#地块 | 85031.56 | 其他商服用地 | 挂牌出让 | 二级 | 3826.4202 | 40 | 2013-8-15 |
| 25 | 茅岭工业园区 | 15229.46 | 仓储用地 | 挂牌出让 | 未评估地区 | 365.5071 | 50 | 2013-8-14 |
| 26 | 防城区冲伦物流园区 | 40682.29 | 批发零售用地 | 挂牌出让 | 五级 | 2440.9373 | 40 | 2013-8-14 |
| 27 | 市行政中心区金花茶大道西侧(市中级人民法院西北面) | 31507.01 | 其他普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 一级 | 5671.2623 | 70 | 2013-8-8 |
防城港市土地市场交易信息
发布时间:2014/01/15
网站首页
通知公告
协会动态
基准地价
常用下载